Eclypsiumは、インフラ、ファームウェア、ネットワーキング、エッジデバイスに影響する脆弱性の優先順位付けを組織が行えるよう支援する新しいインフラサイバーセキュリティのナレッジベース「InfraTrust」と、月次レポート「InfraTrust Pulse」を立ち上げました。
この月次レポートは主要インフラベンダーからのセキュリティアドバイザリを集約し、深刻度スコアだけでなく、脆弱性の悪用可能性、露出度、実際のリスクを基準に管理者が優先すべき脆弱性を明らかにするものです。
Eclypsiumの主任セキュリティ研究者であるPaul Asadoorian氏による初回の2026年7月版InfraTrust Pulseでは、14社のベンダーから発行された61件のインフラアドバイザリを追跡しており、そのうち6件がクリティカルなアドバイザリで、26件はリモートから認証なしで悪用可能な脆弱性でした。
同レポートでは、実際に悪用が確認されている脆弱性や、CISAのKnown Exploited Vulnerabilities(KEV)カタログに掲載されている脆弱性を含むアドバイザリについても取り上げています。
また、Eclypsiumは組織がCVSSスコアだけに頼るのではなく、悪用可能性、到達可能性、露出度を基準に脆弱性の優先順位を付けるべきだと主張しています。
こうしたインフラセキュリティへの注目の高まりは、ロシアや中国の国家支援型脅威アクターが脆弱なネットワークエッジデバイスを標的にする動きを強めていることを背景としています。
近年、攻撃者はルーター、VPN、ファイアウォールといったインターネットに公開されたインフラの脆弱性を繰り返し悪用し、Volt TyphoonやSalt Typhoonなどの国家支援型ハッキンググループによるものとされるキャンペーンを含め、重要インフラや通信事業者への侵害に成功しています。
最優先でパッチを適用すべき対象
このレポートでは、インターネットに公開されたインフラに影響する、既に悪用されている、あるいは認証なしでリモートから侵害され得るといった理由から、管理者が優先すべき複数のアドバイザリを取り上げています。
以下は、実際の悪用状況、露出度、侵害された場合の潜在的な影響を踏まえてEclypsiumが管理者に優先対応を勧めているインフラアドバイザリです。
| アドバイザリ | なぜ今すぐパッチを適用すべきか |
|---|---|
| SonicWall SMA1000 | インターネットに公開されたリモートアクセス機器に影響する、実際に悪用されている2件の脆弱性。 |
| Fortinet FortiSandbox | 認証なしのコマンドインジェクションを可能にする、後にCISA KEVに追加された2件の脆弱性。 |
| Dell Networking (EMC Networking OS10 / SmartFabric Manager) | スイッチングおよびデータセンターのファブリック管理に影響する、リモートから認証なしで悪用可能なクリティカルな脆弱性。 |
| F5 BIG-IP | インターネットに公開されたアプリケーション配信コントローラーおよびロードバランサーに影響する、認証不要かつネットワーク到達可能な脆弱性。 |
| Juniper | 対象のネットワーキング機器をクラッシュさせ、サービス拒否(DoS)状態を引き起こす可能性がある、リモートから悪用可能な脆弱性。 |
| NVIDIA BlueField / ConnectX | AIおよびデータセンターインフラで使用されるBlueField DPUとConnectX SmartNICに影響する脆弱性。 |
SonicWallのケースでは、攻撃者がCVE-2026-15409およびCVE-2026-15410として追跡されているSMA1000の脆弱性を悪用し、SonicWallが脆弱性を公表し、CISAのKnown Exploited Vulnerabilities(KEV)カタログに追加される数週間前から、独自のマルウェアをインストールしていたことが分かっています。
Fortinet FortiSandboxのアドバイザリ(FG-IR-26-100 / FG-IR-26-141)には、CVE-2026-39808およびCVE-2026-25089として追跡されている、比較的古いクリティカルなコマンドインジェクション脆弱性2件が含まれています。これらの脆弱性は2026年4月と2026年6月に開示されたものですが、悪用が検知された後、7月16日にCISAのKEVカタログに追加されました。
これらのアドバイザリは30日間のレポート対象期間中に公開されたものではありませんが、組織がまだパッチを適用していなかったり、攻撃にさらされていることに気づいていなかったりする可能性があるため、Eclypsiumはあえて取り上げています。
Eclypsiumは次のように説明しています。「これら2件のFortinet CVEは、当社の30日間の対象期間が始まる前に公開されたアドバイザリに含まれるものです。それでも取り上げているのは、CISAが2026年7月16日にこの両方をKnown Exploited Vulnerabilitiesカタログに追加し、BOD 26-04のもとで連邦機関に対する修復期限を7月19日に設定したためです」
Dellのアドバイザリ(DSA-2026-240およびDSA-2026-317)は、EMC Networking OS10とSmartFabric Managerにおけるクリティカルな脆弱性に対応するものです。Eclypsiumは、OS10のアドバイザリだけでも数百件のアップストリーム修正が含まれていると指摘しており、ネットワークOSが攻撃対象領域の大きい完全なLinuxディストリビューションであることを示しています。
F5 BIG-IPのアドバイザリ(K000153397)は、インターネットに公開されたアプリケーション配信コントローラー(ADC)とロードバランサーに影響するクリティカルな認証不要脆弱性に対応するものです。Eclypsiumは、これらの機器が企業ネットワークのエッジに位置することが多く、攻撃者にとって魅力的な標的になっていると指摘しています。
Juniper Networksのアドバイザリ(JSA110083およびJSA110086)は、対象のルーターやスイッチをクラッシュさせ、ネットワークの可用性を損なう可能性がある、Junos OSにおけるリモートから悪用可能な脆弱性に対応するものです。
NVIDIAのアドバイザリ(NVIDIA Security Bulletin 5865)は、AIおよびデータセンターインフラで使用されるBlueField DPUとConnectX SmartNICにおける脆弱性に対応するものです。
Eclypsiumはファームウェアやハードウェアの脆弱性にも言及し、これらのコンポーネントの更新はハードウェアベンダーによる統合・配布に依存するため、アップストリームのセキュリティ修正から遅れることが一般的だと警告しています。
その一例として、HPのPoly Videoに関するアドバイザリは、同梱されていたQualcomm製GPUドライバーの脆弱性(CVE-2026-21385)がすでに攻撃に悪用され、CISAのKnown Exploited Vulnerabilities(KEV)カタログに追加されてから4カ月後に公開されました。
個々のCVEを数える多くの脆弱性まとめとは異なり、InfraTrustはベンダーのアドバイザリ単位で追跡しています。これは、1件のインフラアドバイザリに数十件、時には数百件もの脆弱性が含まれ得るためです。
7月版のレポートにはクリティカルなアドバイザリが6件含まれる一方、リモートから認証なしで悪用可能な脆弱性も26件確認されています。CVSSスコアが低くてもインターネットから到達可能な脆弱性は、攻撃者にローカル管理者権限を要求する高スコアの脆弱性よりも組織にとって大きなリスクとなり得ると同レポートは指摘しています。
2026年7月版インフラ脆弱性リファレンス
以下は、Eclypsiumが初回の2026年7月版InfraTrust Pulseレポートで追跡した、61件のインフラアドバイザリの全リストです。
この表には、影響を受けるベンダーおよび製品、アドバイザリ識別子、深刻度、実際に悪用されている脆弱性が含まれるかどうか、そしてその重要性についての簡単な説明が記載されています。
| ベンダー | 製品 | アドバイザリ | 深刻度 | 悪用 | 重要性 |
|---|---|---|---|---|---|
| SonicWall | SMA1000リモートアクセス機器 | SNWLID-2026-0008 | クリティカル、10.0 | あり | 実際に悪用されている認証前RCEチェーン。CVSS 10.0。 |
| Dell | EMC Networking OS10 | DSA-2026-240 | クリティカル、9.8 | あり | CISA掲載の悪用されているLinuxの脆弱性を含む。 |
| Dell | SmartFabric Manager | DSA-2026-317 | クリティカル、9.8 | なし | データセンターのファブリック管理におけるクリティカルな脆弱性。 |
| F5 | BIG-IPおよびF5製品 | K000161837 | クリティカル、9.2 | なし | インターネットに公開されたADCにおける認証不要のメモリ安全性の脆弱性。 |
| Lenovo | ThinkSystemおよびSystem xサーバー | LEN-203310 | クリティカル、9.0 | なし | サーバーのDPUおよびSmartNICにおけるコード実行。 |
| NVIDIA | BlueFieldおよびConnectX | Bulletin 5699 | クリティカル、9.0 | なし | データパス上のネットワーキングシリコンにおけるコード実行。 |
| Qualcomm | Snapdragonおよびネットワーキングチップセット | 2026年7月版Bulletin | 高、8.8 | なし | OEM依存の修正により露出期間が長期化。 |
| Juniper | Junos OS(MXおよびSRX) | JSA110083 | 高、8.7 | なし | MXおよびSRXルーターに対するリモート認証不要のDoS。 |
| Juniper | Junos OS(MXおよびSRX) | JSA110086 | 高、8.7 | なし | SIP ALGを介したリモート認証不要のDoS。 |
| Fortinet | FortiSandbox | FG-IR-26-145 | 高、8.6 | なし | すべてのネットワークインターフェースにおける認証不要のVNCアクセス。 |
| Citrix | NetScaler ADC(Secure Accessクライアント) | CTX696734 | 高、8.5 | なし | NetScalerのリモートアクセススタックにおけるクライアント側の脆弱性。 |
| Dell | PowerProtect Data Manager(DM5500) | DSA-2026-282 | 高、8.5 | なし | バックアップ機器におけるコマンドインジェクションおよびデータ露出。 |
| HP | Poly Voice(CCX、Trio、Edge E) | HPSBPY04096 | 高、8.2 | なし | 悪意あるSIPサーバーによりPoly Voice電話機を無効化される可能性。 |
| Juniper | Junos OS Evolved(PTX) | JSA110073 | 高、8.2 | なし | PTXコアルーターに対するリモート認証不要のDoS。 |
| Juniper | Junos OS(MXおよびSRX) | JSA110082 | 高、8.2 | なし | 細工されたレスポンスによりパケット転送エンジンがクラッシュする可能性。 |
| Juniper | Junos OS(SRX) | JSA110090 | 高、8.2 | なし | SRXのパケット処理におけるリモート認証不要のクラッシュ。 |
| Dell | iDRAC9(PowerEdge BMC) | DSA-2026-312 | 高、7.8 | なし | BMCの脆弱性はOS以下のレイヤーでの制御に影響。 |
| HP | HP PC BIOS(InsydeH2Oツール) | HPSBHF04134 | 高、7.8 | なし | ファームウェア更新の脆弱性がコード実行につながる可能性。 |
| HP | Poly Studio Xビデオコーデック | HPSBPY04106 | 高、7.8 | あり | CISA掲載の悪用されているQualcommの脆弱性を再び含む。 |
| Cisco | Catalyst Center | cisco-sa-catc-file-read | 高、7.5 | なし | Catalyst Centerからの認証不要の任意ファイル読み取り。 |
| Cisco | Secure Web Appliance | cisco-sa-clamav | 高、7.5 | なし | ClamAVの脆弱性によりマルウェアスキャンが無効化される可能性。 |
| Dell | iDRAC10(PowerEdge BMC) | DSA-2026-270 | 高、7.5 | なし | BMCのリソース枯渇および証明書検証の脆弱性。 |
| Dell | PowerEdge(OpenSSL) | DSA-2026-316 | 高、7.5 | なし | OpenSSLの修正はDellのファームウェアを通じてのみサーバーに反映される。 |
| Palo Alto | PAN-OS(User-ID TSA) | CVE-2026-0288 | 高、7.2 | なし | 認証不要のDoSおよびコード実行の可能性。 |
| HP | HP PC BIOS(AMD Client UEFI) | HPSBHF04133 | 高、7.1 | なし | ファームウェアの脆弱性によりOS以下でのコード実行が可能になり得る。 |
| Juniper | Junos OS(RPD、BGP) | JSA110076 | 高、7.1 | なし | 細工されたBGPアップデートによりルーティング制御プレーンが混乱する可能性。 |
| Juniper | Junos OS(MX) | JSA110079 | 高、7.1 | なし | 隣接する攻撃者がパケット処理を停止させ得る。 |
| Juniper | Junos OS(QFX10000) | JSA110080 | 高、7.1 | なし | 細工されたマルチキャストトラフィックによりEVPN-VXLANスイッチの性能が低下する可能性。 |
| Juniper | Junos OS(EX Virtual Chassis) | JSA110087 | 高、7.1 | なし | sFlowのメモリリークによりVirtual Chassisスイッチのリソースが枯渇する可能性。 |
| Juniper | Junos OS(EX) | JSA110092 | 高、7.1 | なし | 権限の低いユーザーがスイッチのラインカードをクラッシュさせ得る。 |
| Lenovo | Lenovo PC BIOS | LEN-220440 | 高、7.0 | なし | BIOSのメモリ破損の脆弱性にはOEMによる更新が必要。 |
| Juniper | Junos OS Evolved | JSA110078 | 中、6.9 | なし | 意図せず公開された内部サービスがリモート攻撃を可能にする。 |
| Juniper | Junos OS(SRX RA-VPN) | JSA110081 | 中、6.9 | なし | 認証前のVPNリクエストによりゲートキーパープロセスがクラッシュする可能性。 |
| Juniper | Junos OS(MXおよびSRX、IKE) | JSA110084 | 中、6.9 | なし | IKEネゴシエーションの失敗により新規VPN接続が拒否される可能性。 |
| Juniper | Junos OS Evolved | JSA110088 | 中、6.9 | なし | リモート攻撃者がライセンスを枯渇させサービスを低下させ得る。 |
| Juniper | Junos OS(MX) | JSA110093 | 中、6.9 | なし | URL解析の脆弱性によりウェブフィルタリング制御を回避され得る。 |
| Juniper | Junos OS(EX) | JSA110077 | 中、6.8 | なし | ローカルユーザーがすべてのスイッチトラフィックを停止させ得る。 |
| Juniper | Junos OS(EX、QFX、MX) | JSA110085 | 中、6.8 | なし | 権限の低いコマンドによりレイヤー2サービスがクラッシュする可能性。 |
| Fortinet | FortiOS、FortiProxy | FG-IR-26-148 | 中、6.6 | なし | ファイアウォールのログレポート機能における認証済みバッファオーバーフロー。 |
| Palo Alto | PAN-OS | CVE-2026-0287 | 中、6.6 | なし | 認証不要のトラフィックによりファイアウォールがメンテナンスモードに強制移行させられる可能性。 |
| HPE Aruba Networking | Instant Onスイッチ | HPESBNW05038 | 中、6.5 | なし | 認証不要での暗号鍵情報の漏えい。 |
| Netgear | Nighthawk、Orbi、WAXルーター | PSV-000070859 | 中、6.3 | なし | エッジデバイスにおけるコマンドインジェクションおよびスタックオーバーフローの脆弱性。 |
| Fortinet | FortiOS、FortiProxy | FG-IR-26-150 | 中、6.1 | なし | 認証前のXSSにより管理者セッションが標的にされ得る。 |
| HP | Poly Voice | HPSBPY04109 | 中、6.0 | なし | 盗まれたCookieを使って電話機の設定を変更され得る。 |
| Juniper | Junos OS Evolved(QFX) | JSA110089 | 中、6.0 | なし | sFlow同期の脆弱性によりQFXスイッチが断続的にクラッシュする可能性。 |
| Palo Alto | PAN-OS | CVE-2026-0286 | 中、6.0 | なし | 侵害された管理者アカウントによりrootとしてコマンドが実行され得る。 |
| HP | Poly Voice | HPSBPY04108 | 中、5.9 | なし | 攻撃者が制御する電話機設定による格納型XSS。 |
| Palo Alto | Prisma Access Agent(iOS) | CVE-2026-0277 | 中、5.7 | なし | 証明書検証の脆弱性によりVPN通信を傍受され得る。 |
| Fortinet | FortiOS、FortiProxy | FG-IR-26-151 | 中、5.5 | なし | 特権を持つパストラバーサルによりルートファイルシステムが削除され得る。 |
| Juniper | Junos OS(SNMP) | JSA110074 | 中、5.3 | なし | 細工されたSNMPv3クエリによりデバイス監視がクラッシュする可能性。 |
| Palo Alto | PAN-OS(LSVPN) | CVE-2026-0284 | 中、4.7 | なし | Large Scale VPNにおける認証不要のXMLインジェクション。 |
| Palo Alto | PAN-OS(管理) | CVE-2026-0285 | 中、4.7 | なし | 管理者によるSSRFにより内部サービスに到達され得る。 |
| Palo Alto | PAN-OS(LSVPN) | CVE-2026-0283 | 中、4.5 | なし | 認証バイパスにより不正なVPNトンネルが作成され得る。 |
| Fortinet | FortiOS、FortiProxy | FG-IR-26-152 | 中、4.3 | なし | Webフィルターポータルにおける認証前のレスポンス分割。 |
| Fortinet | FortiOS、FortiProxy | FG-IR-26-153 | 中、4.3 | なし | キャプティブポータルにおける認証前のレスポンス分割。 |
| Fortinet | FortiOS、FortiProxy | FG-IR-26-154 | 中、4.3 | なし | キャプティブポータルのメモリ情報漏えいが攻撃チェーンを助長する可能性。 |
| Palo Alto | PAN-OS(管理) | CVE-2026-0282 | 低、2.7 | なし | 管理インターフェースにおける認証不要の一時ファイル削除。 |
| Palo Alto | PAN-OS(管理) | CVE-2026-0281 | 低、2.1 | なし | 悪意あるリンクにより管理者のセッショントークンが漏えいし得る。 |
| Palo Alto | PAN-OS(データプレーン) | CVE-2026-0280 | 低、1.7 | なし | IPv6の脆弱性によりファイアウォールのポリシーを回避され得る。 |
| Palo Alto | PAN-OS(GlobalProtect、Captive Portal) | CVE-2026-0279 | 低、1.3 | なし | GlobalProtectおよびCaptive Portalにおける認証前のXSS。 |
| Palo Alto | Cortex XDR Broker VM | CVE-2026-0276 | 低、1.1 | なし | Broker VM上でのローカル権限昇格によるroot権限奪取。 |
攻撃者より先に、すべてのレイヤーをテストする
セキュリティチームが記録できているのは成功した攻撃のわずか54%で、アラートが上がるのはたったの14%にすぎません。残りは環境内を気づかれないまま移動しています。
Picusのホワイトペーパーでは、侵害・攻撃シミュレーション(BAS)がSIEMやEDRのルールをどのようにテストし、脅威が検知をすり抜けるのを防ぐかを解説しています。