Googleはデスクトップ版Chrome 153をStableチャンネルでリリースし、WebGL、Chrome内部機能、Workersに影響する3件のクリティカル(緊急)な脆弱性を含む、合計42件のセキュリティ脆弱性を修正しました。
今回のアップデートは、WindowsおよびmacOS向けにバージョン153.0.8010.47/48として、Linux向けにはバージョン153.0.8010.47として展開されています。
今回の修正には、ブラウザのコアコンポーネント全体にわたるメモリ安全性、認可、競合状態(race condition)、型混同(type confusion)に関する脆弱性が幅広く含まれています。
Googleのブルテインでは現時点でこれらの脆弱性が実際に悪用されているとの記載はありませんが、クリティカルなuse-after-free脆弱性や境界外読み取り(out-of-bounds read)の問題は、一般ユーザー、企業、そして管理対象ブラウザ環境において速やかなパッチ適用が重要であることを改めて示しています。
修正されたクリティカルな脆弱性
最も深刻な問題はCVE-2026-91726で、WebGLにおける境界外読み取りの脆弱性です。これはGoogleが9月3日に社内報告したもので、グラフィックス処理パスにおける不適切な境界処理に起因します。
Vulnerabilitydiscovery service
攻撃者が被害者のプロセスに悪意あるWebコンテンツを読み込ませることができれば、情報漏えいやブラウザプロセスの侵害につながる可能性があります。
Chrome 153では、Internalsにおけるuse-after-free脆弱性であるCVE-2026-91721と、Workersにおける別のuse-after-free脆弱性であるCVE-2026-91749も修正されています。
Use-after-freeのバグは、解放済みのメモリにソフトウェアがアクセスし続けることで発生します。ブラウザにおいてこの種の脆弱性は特に深刻で、場合によってはコード実行やサンドボックス環境からの脱出に悪用されることがあります。
修正のうち28件は深刻度「高」に分類されています。これには、Input、Skia、DOM、Core、Auth、PDF、DigitalCredentials、WebAppInstalls、V8といったコンポーネントにおけるuse-after-free脆弱性、V8 JavaScriptエンジンにおける整数オーバーフロー、ServiceWorkerにおける境界外書き込み(out-of-bounds write)が含まれます。
修正の中には、ServiceWorker、CacheStorage、WebUI、拡張機能、ネットワークコンポーネント、ANGLE、PDFレンダラーなど、多くの組織が標準で有効にしているWeb向け機能に影響するものもあります。
注目すべき認可関連の脆弱性は、Core、Extensions、WebUI、Android関連機能で修正されました。GoogleはCore、PlatformIntegration、Extensions、Network、WebAppInstallsにおける競合状態も修正しています。
Googleは今回の問題の一部について、外部の研究者に功績を認めています。Hafiizh氏はInputにおけるuse-after-free問題であるCVE-2026-91724の報告により、1,500ドルの報奨金を受け取りました。
一方、ソウル大学Compsec Labに所属するJihyeon Jeong氏は、V8における整数オーバーフローの脆弱性CVE-2026-91728を発見し、1,000ドルを受け取りました。その他複数の報告に対する報奨金は現時点でTBD(未定)とされています。
ユーザーには、Chromeの自動アップデート機能を有効にして最新のStableビルドをインストールし、アップデートを完了させるためにブラウザを再起動することが推奨されます。
企業の管理者は、特に信頼できないリンク、ドキュメント、Webアプリケーション、外部からのメールコンテンツを日常的に扱うシステムについて、エンドポイント管理やブラウザ管理コンソールを使って配布状況を確認する必要があります。
Googleは、大多数のユーザーがアップデートを完了するまで、技術的な詳細やバグへのリンクを制限したままにする場合があると述べています。同社はまた、脆弱性が広範囲に悪用される前にセキュリティ上の欠陥を特定する上で、AddressSanitizer、MemorySanitizer、UndefinedBehaviorSanitizer、Control Flow Integrity、libFuzzer、AFLといったメモリ安全性・ファジング技術を社内で活用していることも功績として挙げています。
CVEの詳細
| CVE | 深刻度 | 脆弱性/コンポーネント | 報奨金 | 報告者 | 報告日 |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-91726 | Critical | WebGLにおける境界外読み取り | N/A | Sep. 3, 2026 | |
| CVE-2026-91721 | Critical | Internalsにおけるuse-after-free | TBD | xinyang | Sep. 4, 2026 |
| CVE-2026-91749 | Critical | Workersにおけるuse-after-free | TBD | WinD39 – Huynh Dinh Vu | Sep. 8, 2026 |
| CVE-2026-91724 | High | Inputにおけるuse-after-free | $1,500 | Hafiizh | Aug. 25, 2026 |
| CVE-2026-91728 | High | V8における整数オーバーフロー | $1,000 | Jihyeon Jeong, Compsec Lab / Seoul National University | Sep. 3, 2026 |
| CVE-2026-91734 | High | Coreにおける不適切な認可 | N/A | May 26, 2026 | |
| CVE-2026-91727 | High | Extensionsにおける不正な参照解決 | N/A | May 26, 2026 | |
| CVE-2026-91743 | High | Coreにおける競合状態 | N/A | May 27, 2026 | |
| CVE-2026-91744 | High | PlatformIntegrationにおける競合状態 | N/A | Jun. 4, 2026 | |
| CVE-2026-91712 | High | Extensionsにおける競合状態 | N/A | Jun. 8, 2026 | |
| CVE-2026-91748 | High | Extensionsにおける競合状態 | N/A | Jun. 9, 2026 | |
| CVE-2026-91720 | High | ANGLEにおける未初期化リソース | N/A | Jun. 13, 2026 | |
| CVE-2026-91731 | High | Compositingにおける型混同 | N/A | Jun. 13, 2026 | |
| CVE-2026-91747 | High | Skiaにおけるuse-after-free | N/A | Jul. 28, 2026 | |
| CVE-2026-91733 | High | Skiaにおける不適切な状態検証 | N/A | Jul. 28, 2026 | |
| CVE-2026-91741 | High | CacheStorageにおける型混同 | TBD | Salvatore Gulizia (Serotav) | Aug. 14, 2026 |
| CVE-2026-91709 | High | ServiceWorkerにおける型混同 | TBD | Jihyeon Jeong, Compsec Lab / Seoul National University | Aug. 17, 2026 |
| CVE-2026-91717 | High | Androidにおける認可の欠如 | TBD | jodyritonga | Aug. 20, 2026 |
| CVE-2026-91735 | High | WebUIにおける不適切な認可 | N/A | Aug. 25, 2026 | |
| CVE-2026-91708 | High | Networkにおける競合状態 | N/A | Aug. 26, 2026 | |
| CVE-2026-91736 | High | DOMにおけるuse-after-free | N/A | Aug. 26, 2026 | |
| CVE-2026-91740 | High | Skiaにおける未初期化リソース | N/A | Aug. 26, 2026 | |
| CVE-2026-91710 | High | WebAppInstallsにおけるuse-after-free | N/A | Aug. 26, 2026 | |
| CVE-2026-91718 | High | Coreにおけるuse-after-free | N/A | Aug. 26, 2026 | |
| CVE-2026-91716 | High | Authにおけるuse-after-free | N/A | Aug. 29, 2026 | |
| CVE-2026-91746 | High | Compositingにおける整数オーバーフロー | N/A | Sep. 2, 2026 | |
| CVE-2026-91729 | High | DigitalCredentialsにおけるuse-after-free | TBD | sean geofrey | Sep. 4, 2026 |
| CVE-2026-91737 | High | PDFにおけるuse-after-free | TBD | SeungMyung Lee and Siung kim | Sep. 6, 2026 |
| CVE-2026-91711 | High | ServiceWorkerにおける境界外書き込み | TBD | Cristian Di Nicola (@crih.exe) | Sep. 7, 2026 |
| CVE-2026-91715 | High | ServiceWorkerにおける型混同 | TBD | Cristian Di Nicola (@crih.exe) | Sep. 7, 2026 |
| CVE-2026-91745 | High | V8におけるuse-after-free | N/A | Sep. 8, 2026 | |
| CVE-2026-91723 | Medium | WebAppInstallsにおける競合状態 | TBD | Luan Herrera (@lbherrera_) | Jan. 7, 2026 |
| CVE-2026-91732 | Medium | AppManifestにおける認可の欠如 | TBD | pakhunov.anton.n | May 8, 2026 |
| CVE-2026-91742 | Medium | PriceTrackingにおけるconfused deputy | N/A | May 16, 2026 | |
| CVE-2026-91714 | Medium | Fontsにおける観測可能な不整合 | N/A | May 29, 2026 | |
| CVE-2026-91725 | Medium | CSSにおける観測可能な不整合 | N/A | May 29, 2026 | |
| CVE-2026-91739 | Medium | Transactions Platformにおける認可の欠如 | N/A | Jun. 9, 2026 | |
| CVE-2026-91713 | Medium | Browserにおける認可の欠如 | N/A | Jun. 14, 2026 | |
| CVE-2026-91738 | Medium | ANGLEにおける不適切な入力検証 | N/A | Jul. 19, 2026 | |
| CVE-2026-91730 | Medium | GetUserMediaにおける不完全なクリーンアップ | TBD | Keita Sode and Daisuke Hatakeyama, SYZD Research | Aug. 7, 2026 |
| CVE-2026-91722 | Medium | Inputにおけるuse-after-free | TBD | TIENPA | Aug. 31, 2026 |
| CVE-2026-91719 | Low | XMLにおけるコードインジェクション | TBD | Zabith Mohammed (@nmzabith) | Aug. 3, 2026 |
アクティブなマルウェアやフィッシングの発生から24時間以内に、SOCを最新の情報でアップデートしましょう。 早期検知でインシデントを防ぐため、ANYRUNを試してみましょう。
Malwareanalysis tool
翻訳元: https://gbhackers.com/google-chrome-153-released/